| Point Arguello, California Tide Chart | 
							 
							
								  | 
							 
							
								| Point Arguello, California Tide Data Report | 
							 
							
								
									
										
											| Date | 
											Time | 
											Tide | 
											Description | 
										 
																				
											| 11-04-2025 | 
											1:42 AM PST | 
											1.21 | 
											Low Tide | 
										 
																				
											| 11-04-2025 | 
											5:24 AM PST | 
											 | 
											Moonset | 
										 
																				
											| 11-04-2025 | 
											6:26 AM PST | 
											 | 
											Sunrise | 
										 
																				
											| 11-04-2025 | 
											8:04 AM PST | 
											6.1 | 
											High Tide | 
										 
																				
											| 11-04-2025 | 
											2:55 PM PST | 
											-0.75 | 
											Low Tide | 
										 
																				
											| 11-04-2025 | 
											4:23 PM PST | 
											 | 
											Moonrise | 
										 
																				
											| 11-04-2025 | 
											5:05 PM PST | 
											 | 
											Sunset | 
										 
																				
											| 11-04-2025 | 
											9:20 PM PST | 
											4.13 | 
											High Tide | 
										 
																			 
								 | 
							 
							
								| Prev   
			Next
			 | 
							 
						 
						
					 
				 |